序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 备注 |
1 | 用水价格 | 居民生活用水量≤20吨/月:1.85元/吨; 35吨/月≥居民生活用水量>21吨/月:2.78元/吨; 居民生活用水量>35吨/月:5.55元/吨; 民用水:1.85元/吨; 特种行业用水:3.00元/吨; 其他行业用水:2.20元/吨。 | 《南安市物价局关于市区实行居民生活用水阶梯价格的通知》(南价〔2015〕35号); 《南安市物价局关于实行居民生活用水阶梯价格的补充通知》(南价〔2015〕41号); 《南安市发展和改革局关于调整南安市区自来水价格有关事项的通知》(南发改价格〔2019〕7号)。 | 自来水水费 | |
2 | 超计划用水价格 | 超计划用水指标不满10%(含10%)的部分,按基础水价加价15%收费; 超计划用水指标10%—20%(含20%)的部分,按基础水价加价35%费; 超计划用水指标20%—30%(含30%)的部分,按基础水价加价80%费; 超计划用水指标30%以上的部分,按基础水价加价150%收费 。 | 《中华人民共和国水法》; 《城市节约用水管理规定》; 《福建省节约用水管理办法》; 《福建省物价局 福建省住房和城乡建设厅印发关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度实施方案的通知》(闽价商〔2018〕116号); 《泉州市节约用水管理办法》; 《南安市发展和改革局关于调整南安市区自来水价格有关事项的通知》 ; 《中华人民共和国国家标准 GB/T18916定额系列标准》; 《福建省地方标准DB35/T772-2018》; 《泉州市主要行业用水定额》。 | 超计划用水加价水费 | 一般非居民用水 |
超计划用水量在10%(含10%)以内部分,加价20%; 超计划用水量在10%以上至20%(含20%)部分,加价45%; 超计划用水量在20%以上至30%(含30%)部分,加价100%; 超计划用水量在30%以上部分,加价180%。 | 重污染行业(电镀、漂染、皮革、造纸、洗车) | ||||
3 | 代征污水处理费 | 居民用水:市区0.95元/吨,片区0.80元/吨。 | 《南安市人民政府关于印发南安市污水处理费征收管理办法的通知》(南政办〔2005〕77号); 市区:《南安市发展和改革局关于调整全市污水处理费收费标准的通知》(南发改〔2016〕172号); 霞美镇、省新镇:《南安市城市管理局关于扶茂岭开发区等区域开征污水处理费的通知》(南城管〔2019〕94号); 康美镇:《南安市城市管理局关于康美镇行政区域内开征污水处理费的通知》(南城管〔2019〕111号)。 | 污水处理费 | 污水处理费收费标准按实际用水量计征收,以水为主要原料的生产单位(如酿造、罐头、饮料生产企业等),其污水处理费的计费量以总用水量扣减产品含水量后计算,有污水排放计量装置的按实际污水排放量征收。 |
非居民用水:市区1.40元/吨,片区0.80元/吨。 | |||||
4 | 代征生活垃圾处理费 | 定额收取(常住人口、独立租住户): 有物业管理:9元/月·户; 无物业管理:15元/月·户。 | 《南安市人民政府关于印发南安市城市生活垃圾处理费增收管理暂行办法的通知》(南政文〔2008〕200号)。 | 垃圾处理费 | |
5 | 水表更换费 | 详见附件1。 | 《福建省城乡供水条例》第五十九条,执行市场调节价。 | 对因用户原因损坏的水表进行更换、对用户提出需要检测且检测结果为不合格的水表进行更换。 | |
6 | 供水接入工程建安费 | 以合同形式签订工程建设服务,详见附件1。 | 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版); 《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州两级建设部门出台的文件执行, 材料价格参照《泉州工程造价管理》发布的泉州市信息价、定额基期价格及市场询价。 | 根据《福建省城乡供水条例》规定城镇规划建设供水属用户承担范围:已有公共供水设施改装、拆除、迁移;居民单一产权水表多装;农村饮水工程。 | |
7 | 水表内管道维修 | 详见附件1。 | 执行市场调节价。 | 路面开挖、维修管道、路面恢复、技术支持等。 | 如有高空作业,按本地市场价收取高空作业费。 |
8 | 供水管线及供水设施迁改费用 | 《福建省城乡供水条例》第四十八条 施工可能影响城乡公共供水设施安全的,建设单位或者施工单位应当查明地下供水管网情况,与供水单位商定保护措施,并由施工单位负责实施。 因工程建设需拆除、改装或者迁移城乡公共供水设施的,建设单位应当持规划批准文件报城乡供水主管部门批准,所需费用由建设单位负担。移动公共消火栓的,应当向消防部门报备。 | 《福建省城乡供水条例》; 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版); 《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州两级建设部门出台的文件执行, 材料价格参照《泉州工程造价管理》发布的泉州市信息价、定额基期价格及市场询价。 | 根据用户需求对供水设施进行迁改或者拆除,对用户要求进行计量设施迁移等。 | |
9 | 破坏供水设施维修费及损失水量水费 | 《福建省城乡供水条例》第四十九条 任何单位和个人不得擅自拆除、改装、迁移、毁损、掩埋、占压城乡公共供水设施、设备,不得擅自开关公共供水闸门。 任何单位和个人在施工中造成城乡公共供水设施损坏的,应当及时通知供水单位修复,修复费用及造成的损失由责任单位或者个人承担。水量损失根据实际发生时间和管径额定流量计算;因故意隐瞒不报造成延误抢修的,按照水量损失的三倍计算。 | 《福建省城乡供水条例》; 《泉州市物价局关于调整泉州市区自来水价格和污水处理费收费标准的通知》泉价(2016)128; 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版); 《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州两级建设部门出台的文件执行, 材料价格参照《泉州工程造价管理》发布的泉州市信息价、定额基期价格及市场询价。 | 供水设施应急抢修,损失水量追回等。 | |
10 | 水质检测服务 | 以合同形式签订检测服务,详见附件2。 | 参考国内同行水质监测站收费标准,执行市场调节价。 | 水质检测,按照检测指标计费。 |
附件1
| |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 安装费(不含水表主材) | 安装费(含机械水表主材、不含阀门) | 安装费(含远传水表主材) | 安装费(含流量计主材) | |||||||||
1 | 水表组安装 | DN15 | 460 | 409 | 747 | ||||||||||
2 | 水表组安装 | DN20 | 520 | 432 | 931 | ||||||||||
3 | 水表组安装 | DN25 | 611 | 506 | 1446 | ||||||||||
4 | 水表组安装 | DN40 | 886 | 2780 | 8399 | ||||||||||
5 | 水表组安装 | DN50 | 8242 | 3470 | 16214 | 19236 | |||||||||
6 | 水表组安装 | DN80 | 11594 | 5432 | 18384 | 21407 | |||||||||
7 | 水表组安装 | DN100 | 14552 | 6336 | 18987 | 22009 | |||||||||
8 | 水表组安装 | DN150 | 22046 | 8138 | 21040 | 24063 | |||||||||
9 | 水表组安装 | DN200 | 30657 | 11628 | 22504 | 25527 | |||||||||
1:水表组合安装DN15-DN40含表前表后铜磁性闸阀、铜阀门、止回阀,不含水表主材,不含远传系统; | |||||||||||||||
2:DN50-DN200水表组合安装含表前后软密封闸阀、过滤器、伸缩器、倒流防止器、双法兰短管,不含远传设系统; | |||||||||||||||
3:因用户原因水表补装或要求鉴定水表且鉴定合格更换水表的套用水表更换单价,含水表主材费及拆装费用,不含水表其他附件费用; | |||||||||||||||
4、DN40水表组:2个铜闸阀、1个过滤器、1个止回阀。DN50-DN150水表组:2个法兰闸阀、1个过滤器、1个伸缩器、2个双盘短管、1个倒流防止器。 | |||||||||||||||
5、表中安装费、更换费,均不包括水表远传费用。 | |||||||||||||||
水表箱安装费(单位:元) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 安装费(含不锈钢表箱主材) | ||||||||||||
1 | 水表箱一户型 | DN15 | 317 | ||||||||||||
2 | 水表箱一户型 | DN20 | 317 | ||||||||||||
井室工作量(单位:元) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 井盖规格 | 安装费(含球墨铸铁井盖) | ||||||||||||
1 | 砖砌圆形闸阀井DN80 | Φ700 | 6232 | ||||||||||||
2 | 砖砌圆形闸阀井DN100 | Φ700 | 6383 | ||||||||||||
3 | 砖砌圆形闸阀井DN150 | Φ700 | 6386 | ||||||||||||
4 | 砖砌圆形闸阀井DN200 | Φ700 | 6525 | ||||||||||||
5 | 砖砌矩形水表井(单联) | 500×750mm | 4212 | ||||||||||||
6 | 砖砌矩形水表井(双联) | 1000×750mm | 6414 | ||||||||||||
7 | 砖砌矩形水表井(三联) | 1500×750mm | 8382 | ||||||||||||
管道工程路面破除及修复全费用单价(元/米) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 路面特征 | 路面切割(元/米) | |||||||||||
砼路面 | 花砖路面 | 沥青路面 | |||||||||||||
1 | 埋地管道安装 | DN20-DN25 | 297 | 263 | 676 | 9 | |||||||||
2 | 埋地管道安装 | DN32-DN50 | 309 | 275 | 705 | 9 | |||||||||
3 | 埋地管道安装 | DN65-DN100 | 398 | 347 | 882 | 9 | |||||||||
4 | 埋地管道安装 | DN150-DN200 | 476 | 420 | 1040 | 9.0 | |||||||||
1:全费用单价包括土方开挖及修复,土方外运,含修复主材。2、水泥混凝土路面采用C35。 | |||||||||||||||
管道工程安装全费用单价 | |||||||||||||||
序号 | 组合名称 | 口径 | 管道材质 | ||||||||||||
PPR管(1.6MPa) | PE管 | ||||||||||||||
含主材费 | 含主材费 | ||||||||||||||
1 | 管道安装 | DN20 | 16元/米 | ||||||||||||
2 | 管道安装 | DN25 | 25元/米 | ||||||||||||
3 | 管道安装 | DN32 | 34元/米 | ||||||||||||
4 | 管道安装 | DN40 | 51元/米 | ||||||||||||
5 | 管道安装 | DN50 | 80元/米 | ||||||||||||
6 | 管道安装 | DN65 | 109元/米 | 56元/米 | |||||||||||
7 | 管道安装 | DN80 | 154元/米 | 80元/米 | |||||||||||
8 | 管道安装 | DN100 | 229元/米 | 123元/米 | |||||||||||
9 | 管道安装 | DN150 | 237元/米 | ||||||||||||
10 | 管道安装 | DN200 | 375元/米 | ||||||||||||
11 | 外牙直接 | DN15 | 28元/个 | ||||||||||||
12 | 外牙直接 | DN20 | 33元/个 | ||||||||||||
13 | 外牙直接 | DN25 | 49元/个 | ||||||||||||
14 | 外牙直接 | DN32 | 74元/个 | ||||||||||||
15 | 外牙直接 | DN40 | 107元/个 | 73元/个 | |||||||||||
16 | 外牙直接 | DN50 | 126元/个 | 85元/个 | |||||||||||
17 | 内牙直接 | DN15 | 25元/个 | ||||||||||||
18 | 内牙直接 | DN20 | 31元/个 | ||||||||||||
19 | 内牙直接 | DN25 | 41元/个 | ||||||||||||
20 | 内牙直接 | DN32 | 53元/个 | ||||||||||||
21 | 内牙直接 | DN40 | 84元/个 | 67元/个 | |||||||||||
22 | 内牙直接 | DN50 | 100元/个 | 82元/个 | |||||||||||
23 | 法兰芯法兰铁 | DN65 | 436.37元/套 | 271元/套 | |||||||||||
24 | 法兰芯法兰铁 | DN80 | 473.03元/套 | 324元/套 | |||||||||||
25 | 法兰芯法兰铁 | DN100 | 554.84元/套 | 420元/套 | |||||||||||
26 | 法兰芯法兰铁 | DN150 | 726元/套 | ||||||||||||
27 | 法兰芯法兰铁 | DN200 | 997元/套 | ||||||||||||
28 | 其他配件 | 193元/个 | 435元/个 | ||||||||||||
29 | 支吊架 | 39.35元/个 | 112.84元/个 | ||||||||||||
30 | 混凝土支墩 | DN≥DN80 | |||||||||||||
1、管道安装按实际长度计算,除含铁的内外牙直接及法兰铁需要单列计算外,其他配件按单个计价; | |||||||||||||||
2、埋地DN80以上管道安装需要浇筑混凝土支墩,支墩按单列加每处记取。 | |||||||||||||||
3、上述表中未列项目计价计量按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)执行,工程量的计算依据为设计图纸和勘察设计资料,工程量经申请单位或用户核对确认;预算和费用定额分别按照《福建省安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~409-2017)《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)以及福建省和泉州市两级建设部门出台的文件执行,材料价格参照《泉州工程造价管理》发布的泉州市信息价、定额基期价格及市场询价。 | |||||||||||||||
红线内闸阀安装全费用单价(单位:元) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 口径 | 型号 | 含主材费 | |||||||||||
1 | 铜闸阀 | DN15 | Z15w-16T | 70 | |||||||||||
2 | 铜闸阀 | DN20 | 87 | ||||||||||||
3 | 铜闸阀 | DN25 | 124 | ||||||||||||
4 | 铜闸阀 | DN32 | 175 | ||||||||||||
5 | 铜闸阀 | DN40 | 222 | ||||||||||||
6 | 铜闸阀 | DN50 | 318 | ||||||||||||
7 | 铜球阀 | DN15 | H14W-16T | 68 | |||||||||||
8 | 铜球阀 | DN20 | 94 | ||||||||||||
9 | 铜球阀 | DN25 | 128 | ||||||||||||
10 | 铜球阀 | DN32 | 210 | ||||||||||||
11 | 铜球阀 | DN40 | 285 | ||||||||||||
12 | 铜球阀 | DN50 | 412 | ||||||||||||
13 | 软密封闸阀 | DN50 | Z45X-16 | 800 | |||||||||||
14 | 软密封闸阀 | DN65 | 898 | ||||||||||||
15 | 软密封闸阀 | DN80 | 1075 | ||||||||||||
16 | 软密封闸阀 | DN100 | 1446 | ||||||||||||
17 | 软密封闸阀 | DN150 | 2395 | ||||||||||||
18 | 软密封闸阀 | DN200 | 3604 |
序号 | 检测指标 | 检测方法 | 检测费(元) |
水质常规、感官性状、一般化学指标 | |||
一、感官性状和一般化学指标 | |||
1 | 色度 | 比色法 | 10 |
2 | 浑浊度 | 浊度仪 | 20 |
3 | 臭和味 | 对比法 | 10 |
4 | 肉眼可见物 | 对比法 | 10 |
5 | PH | PH计 | 20 |
6 | 铝 | 石墨炉原子吸收仪 | 70 |
7 | 铁 | 火焰原子吸收仪 | 80 |
8 | 锰 | 火焰原子吸收仪 | 80 |
9 | 铜 | 火焰原子吸收仪 | 80 |
10 | 锌 | 火焰原子吸收仪 | 80 |
11 | 氯化物 | 离子色谱仪 | 50 |
12 | 硫酸盐 | 离子色谱仪 | 60 |
13 | 溶解性总固体 | 称量法 | 80 |
14 | 总硬度 | 滴定法 | 30 |
15 | 耗氧量 | 高锰酸钾滴定法 | 50 |
16 | 挥发酸类 | 分光光度计 | 80 |
17 | 阴离子合成洗涤剂 | 分光光度计 | 80 |
18 | 硫化物 | 分光光度计 | 60 |
19 | 氨氮 | 分光光度计 | 40 |
二、微生物指标 | |||
20 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 50 |
21 | 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 | 50 |
22 | 大肠埃希氏菌 | 多管发酵法 | 50 |
23 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 50 |
三、毒理指标 | |||
24 | 砷 | 原子荧光计 | 90 |
25 | 镉cd | 石墨炉原子吸收仪 | 80 |
26 | 铬cr(六价) | 分光光度计 | 40 |
27 | 铅 | 石墨炉原子吸收仪 | 80 |
28 | 汞 | 原子荧光计 | 40 |
29 | 硒 | 原子荧光计 | 80 |
30 | 氟化物 | 离子色谱法 | 60 |
31 | 硝酸盐氮 | 离子色谱法 | 60 |
32 | 四氯化碳 | 气相色谱 | 70 |
四、放射性指标 | |||
33 | a放射性 | 低本底a、p仪 | 130 |
34 | P放射性 | 低本底a、p仪 | 130 |
五、消毒剂、消毒剂副产物指标 | |||
35 | 游离氯 | 速测法 | 40 |
36 | 二氧化氯 | 速测法 | 40 |
37 | 三氯甲烷 | 气相色谱仪 | 70 |
38 | 亚氯酸盐 | 离子色谱仪 | 80 |
39 | 氯酸盐 | 离子色谱仪 | 70 |
40 | 溴酸盐 | 离子色谱仪 | 70 |
41 | 臭氧 | 速测法 | 40 |
42 | 一氧胺 | 速测法 | 40 |
总价 | 2500 |
备注:1、水质检测全分析42项收费标准为2500元
2、水质检测常规8项收费标准为210元
3、水质检测常规15项收费标准为600元
4、水质检测常规19项收费标准为1000元