采样日期:2023年05月09日 检测日期:2023年05月09日至05月25日
检测项目 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度(度) | ≤15 | <5 |
浑浊度/NTU | ≤1 | 0.059 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 6.89 |
铝/(mg/L) | ≤0.2 | 0.013 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.007 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.004 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | 0.003 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.012 |
氯化物(以Cl‾̄̄计)/(mg/L) | ≤250 | 15 |
硫酸盐(以SO₄²⁻计)/(mg/L) | ≤250 | 9.9 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 46 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤3 | 1.53 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.000011 |
铅/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00029 |
氟化物(以F‾̄̄计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 3.5 |
亚氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.18 |
砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002 |
汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.00004 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
氨/(以N计)/(mg/L) | ≤0.5 | 0.11 |
菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 120 |
二氧化氯(ClO2) | 管网末梢水≥0.02 | 0.05 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0058 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.000006 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.027 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.368 |
挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | 0.001 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | 0.01 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0002 |
铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | 0.001 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 0.0004 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.002 |
二氯乙酸/(mg/L) | ≤0.05 | 0.021 |
三氯乙酸/(mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.12 |
三溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 |
以下空白 |