采样日期:2021年10月12日 检测日期:2021年10月12日至10月26日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.11 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.08 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.33 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00027 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 5.4×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 24 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 9.8 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 2.4 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00044 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | 0.035 |
挥发酚 | ≤0.005 | <0.0007 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | <0.025 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.013 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00101 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.6 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 13 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 3.4 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.26 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 1.03 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.0004 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.1 |
以下空白 |