采样日期:2021年8月10日 检测日期:2021年8月10日至8月26日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.09 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.14 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.012 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 9.2×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 14 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 6.1 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 2.2 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00045 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | 0.000028 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.026 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | 0.16 |
挥发酚 | ≤0.005 | 0.0011 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.053 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.015 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00189 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.5 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 26 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 2.1 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.14 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 1.07 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.0010 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | 0.01 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.015 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.5 |
以下空白 |