采样日期:2021年7月5日 检测日期:2021年7月5日至7月29日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.48 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.012 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00039 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 2.4×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 14 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 13 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 2.0 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00057 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 |
挥发酚 | ≤0.005 | 0.0013 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.054 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.010 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00008 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 8.95 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | <16 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 3.16 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.13 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 2.93 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0004 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 3.40 |
以下空白 |