采样日期:2021年6月2日 检测日期:2021年6月2日至6月28日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.57 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.16 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.013 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.19 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 9.2×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 11 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 5.1 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 3.0 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00029 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.072 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 |
挥发酚 | ≤0.005 | 0.0007 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.034 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.012 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00089 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 7.72 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | <16 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 2.80 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.18 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.52 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0004 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 4.24 |
以下空白 |