采样日期:2021年5月12日 检测日期:2021年5月12日至6月04日
检测项目 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度(铂钴色度单位) | ≦15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | ≦1 | 0.228 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 7.38 |
铝/(mg/L) | ≦0.2 | 0.027 |
铁/(mg/L) | ≦0.3 | <0.020 |
锰/(mg/L) | ≦0.1 | <0.026 |
铜/(mg/L) | ≦1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≦1.0 | <0.0019 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 21 |
硫酸盐/(mg/L) | ≦250 | 19 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≦450 | 68 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | ≦3 | 2.02 |
镉/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00020 |
氟化物(以F‾̄̄计)/(mg/L) | ≦1.0 | 0.31 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≦10 | 3.5 |
亚氯酸盐/(mg/L) | ≦0.7 | 0.24 |
氯酸盐/(mg/L) | ≦0.7 | 0.50 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00039 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | 0.000030 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00006 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.25 |
菌落总数/(CFU/mL) | ≦100 | 5 |
总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 124 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水(0.1-0.8) | 0.09 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.002025 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00001 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.269 |
挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | 0.0008 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | 0.031 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0004 |
铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | 0.003 |
以下空白 |