采样日期:2020年12月03日 检测日期:2020年12月03日至12月30日
检测项目 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度(铂钴色度单位) | ≦15 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | ≦1 | 0.078 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 7.32 |
铝/(mg/L) | ≦0.2 | 0.023 |
铁/(mg/L) | ≦0.3 | <0.013 |
锰/(mg/L) | ≦0.1 | <0.017 |
铜/(mg/L) | ≦1.0 | <0.013 |
锌/(mg/L) | ≦1.0 | <0.0026 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 13 |
硫酸盐/(mg/L) | ≦250 | 17 |
总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≦450 | 55 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | ≦3 | 1.30 |
镉/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00008 |
铅/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00032 |
氟化物(以F‾̄̄计)/(mg/L) | ≦1.0 | 0.34 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≦10 | 2.5 |
亚氯酸盐/(mg/L) | ≦0.7 | 0.17 |
氯酸盐/(mg/L) | ≦0.7 | 0.18 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.0003 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | <0.00002 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.0002 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.09 |
菌落总数/(CFU/mL) | ≦100 | 未检出 |
总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水(0.1-0.8) | 0.12 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00037 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.000003 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.020 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.169 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | <0.0005 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | 0.048 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 126.5 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0011 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.002 |
以下空白 |