采样日期:2020年12月03日 检测日期:2020年12月03日至12月30日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.60 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.14 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.013 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.048 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.29 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00008 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00034 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 2.2×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 11 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 8.9 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 3.1 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0005 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00002 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.013 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.017 |
挥发酚 | ≤0.005 | 0.0009 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.052 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.008 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00008 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.48 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 17 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.57 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.11 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.33 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.0009 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.017 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.04 |
以下空白 |